哈納HI99121N酸度計
哈納HI99121N酸度計又稱為土壤酸度測量儀,HI99121N可以直接對土壤中或稀釋樣品的pH 進行測量,配有的土壤鉆頭,HI1292D 為直接測量土壤pH 值的電極。錐形電極頭,可直接插入潮濕或柔軟的土壤中進行測量。電極有內(nèi)置溫度傳感器在測量過程中可快速進行自動溫度補償。如想提高測量精確度,或避免因測試多石的土壤而損壞電極,建議使用。隨儀器配置的HI7051 土壤準備液對樣品進行稀釋.
• 新型超大屏幕LCD 設(shè)計
• 儀器設(shè)定和校準信息提示
• 復合電極設(shè)計,內(nèi)置溫度傳感器
• 0.01pH 解析度,高精度測量
• 自動校準,兩鍵式簡單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 99121N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) | |
pH校準 | 自動1點或2點校準,內(nèi)存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池,連續(xù)使用1200 小時 | |
電極類型 | HI1292D電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
-標配:
HI99121N | 主機,HI 1292D 復合酸度電極( 內(nèi)置溫度傳感器),塑膠土壤鉆頭,袋裝酸度校準液,土壤樣品處理液, 100mL 塑料杯,電池,中英文手冊 ,攜帶箱 ' |
-選購件:
HI 1292D | 可填充玻璃酸度/溫度電極,接口/線長:7-DIN/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 12 PH,*樣品溫度:-5 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸