品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 1℃ |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 2℃ | 工作溫度 | 100℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 0-1萬(wàn) | 儀器原理 | 電傳感器式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 在線(xiàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,印刷包裝 |
在線(xiàn)溫濕度儀FT60B-2XB(超限聲光報(bào)警)
在線(xiàn)溫濕度儀FT60B-2XB(超限聲光報(bào)警) 產(chǎn)品概述:
FT60B-2XB在線(xiàn)式溫濕度變送器配接瑞士羅卓尼克公司的HC2-S溫濕度傳感器,產(chǎn)品具有測(cè)量精度高、工作溫度范圍寬等特點(diǎn),適合要求測(cè)量精度高而又經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場(chǎng)合。
◇顯示和變送精度為:±0.8%RH,±0.1℃(23±5℃,0…100%)
◇探頭工作溫度為-40...85℃
◇可通過(guò)按鍵在探頭工作環(huán)境內(nèi)任意設(shè)定測(cè)量范圍變送輸出
◇信號(hào)輸出:可選4...20mA(標(biāo)準(zhǔn)配置)0...5V、1...5V、0...10V輸出,跳線(xiàn)更改,訂貨需指明
◇防護(hù)等級(jí)為IP50
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍 | 溫度:-40...+85℃ 濕度:0...100%RH |
測(cè)量精度 | ±0.8%RH,±0.1℃(@23±5℃,0...100%) |
電路工作環(huán)境 | 0...50℃ / 0...95%RH,無(wú)凝露 |
探頭工作環(huán)境 | 溫度:-40…+85℃; 濕度:0...100%RH |
模擬輸出 | 可選0...20mA(標(biāo)配)、4...20 mA,1...5V,0...5V,0...10V輸出,訂貨需指明 |
液晶顯示 | 溫度℃、相對(duì)濕度%RH 可任意設(shè)定溫濕度值,超出聲光報(bào)警 |
顯示分辨力 | 默認(rèn)0.1%RH、0.1℃ |
供電電壓 | 220V(標(biāo)配)或24VDC±4VDC,功耗250mA |
輸出負(fù)載 | 電流輸出負(fù)載<500Ω,電壓輸出負(fù)載>10000Ω, |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:311659 管理登陸
電話(huà)