量程:6200g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:190x200mm
量程:4200g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:190x200mm
量程:2200g 可讀性:0.01g 秤盤尺寸:190x200mm
量程(g) 8100 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標準偏差)(g) 0.1 線性誤差(±g) ±0.2
量程(g) 4100 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標準偏差)(g) 0.1 線性誤差(±g) ±0.2
量程(g) 810 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) ±0.02
量程(g) 410 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) ±0.02
量程(g) 210 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) ±0.02
量程(g)4100 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) ±0.02
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸
在線咨詢
電話
返回頂部